Home

Vereinspokalschießen

Bürgervogelschießen

Mitglieder

Vorstand

Königspaare

Satzung

Termine

Bilder

Gästebuch

Kontakt

Impressum

Links

Tidekalender

 

Date: 12.05.08
Time: 08:49:04
User online: 1
Heute: 13
Gestern: 52
Gesamt: 40827

 

Schützenverein Pellworm

 
Pellworm den, 12.05.2008 - 08:49 Uhr
 

Tidekalender für Pellworm


Monat wählen => Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez


März 2006
 
Tag
 
HW ZEIT
NW ZEIT
1 Mi   2:17 14:53 8:56 21:08
2 Do   3:04 15:37 9:44 21:52
3 Fr   3:49 16:15 10:27 22:31
4 Sa   4:29 16:50 11:02 23:06
5 So   5:06 17:24 11:33 23:39
6 Mo   5:42 18:00   12:02
7 Di   6:21 18:39 0:13 12:32
8 Mi   7:08 19:33 0:50 13:12
9 Do   8:17 20:51 1:46 14:18
10 Fr   9:48 22:25 3:12 15:51
11 Sa   11:20 23:48 4:51 17:24
12 So     12:29 6:12 18:33
13 Mo   0:44 13:14 7:06 19:19
14 Di   1:24 13:48 7:45 19:58
15 Mi   2:00 14:21 8:21 20:32
16 Do   2:33 14:50 8:53 21:02
17 Fr   3:01 15:17 9:20 21:28
18 Sa   3:26 15:44 9:45 21:55
19 So   3:54 16:12 10:12 22:22
20 Mo   4:24 16:39 10:40 22:48
21 Di   4:53 17:03 11:04 23:10
22 Mi   5:18 17:29 11:24 23:36
23 Do   5:54 18:16 11:57  
24 Fr   7:01 19:38 0:28 13:07
25 Sa   8:39 21:21 2:00 14:51
26 So   11:24 23:56 4:53 17:37
27 Mo     12:49 6:31 19:01
28 Di   1:09 13:52 7:44 20:04
29 Mi   2:06 14:43 8:41 20:56
30 Do   2:57 15:29 9:31 21:42
31 Fr   3:43 16:09 10:15 22:23


April 2006
 
Tag
 
HW ZEIT
NW ZEIT
1 Sa   4:25 16:45 10:54 23:02 
2 So   5:03 17:20 11:28 23:38
3 Mo   5:40 17:55 11:57  
4 Di   6:17 18:31 0:12 12:25
5 Mi   6:57 19:11 0:47 12:58
6 Do   7:44 20:03 1:26 13:40
7 Fr   8:47 21:15 2:18 14:42
8 Sa   10:10 22:44 3:35 16:08
9 So   11:39   5:08 17:40
10 Mo   0:07 12:51 6:30 18:53
11 Di   1:07 13:38 7:25 19:42
12 Mi   1:48 14:13 8:04 20:21
13 Do   2:24 14:47 8:41 20:58
14 Fr   2:59 15:18 9:15 21:30
15 Sa   3:29 15:45 9:44 21:58
16 So   3:58 16:13 10:11 22:27
17 Mo   4:29 16:43 10:41 22:58
18 Di   5:03 17:16 11:13 23:30
19 Mi   5:39 17:50 11:45  
20 Do   6:16 18:28 0:03 12:19
21 Fr   7:02 19:19 0:42 13:01
22 Sa   8:06 20:33 1:36 14:05
23 So   9:31 22:03 2:57 15:34
24 Mo   11:03 23:30 4:35 17:10
25 Di     12:21 6:05 18:29
26 Mi   0:41 13:22 7:14 19:30
27 Do   1:40 14:14 8:09 20:25
28 Fr   2:33 15:01 8:59 21:13
29 Sa   3:20 15:41 9:42 21:55
30 So   4:01 16:16 10:18 22:34


Mai 2006
 
Tag
 
HW ZEIT
NW ZEIT
1 Mo   4:39 16:53 10:52 23:13
2 Di   5:19 17:31 11:26 23:52
3 Mi   5:59 18:10 11:59  
4 Do   16:40 18:51 0:29 12:35
5 Fr   7:25 19:39 1:09 13:18
6 Sa   8:19 20:39 1:57 14:11
7 So   9:25 21:52 2:57 15:20
8 Mo   10:41 23:08 4:12 16:40
9 Di   11:53   5:28 17:55
10 Mi   0:12 12:48 6:28 18:51
11 Do   1:01 13:29 7:13 19:36
12 Fr   1:42 14:06 7:54 20:17
13 Sa   2:21 14:41 8:34 20:54
14 So   2:57 15:13 9:09 21:28
15 Mo   3:32 15:48 9:43 22:05
16 Di   4:11 16:26 10:20 22:45
17 Mi   4:54 17:06 11:00 23:27
18 Do   5:37 17:48 11:40  
19 Fr   6:24 18:35 0:10 12:24
20 Sa   7:16 19:29 0:58 13:13
21 So   8:14 20:32 1:52 14:11
22 Mo   9:22 21:44 2:58 15:20
23 Di   10:35 23:00 4:14 16:38
24 Mi   11:45   5:31 17:51
25 Do   0:10 12:47 6:36 18:54
26 Fr   1:11 13:43 7:32 19:53
27 Sa   2:08 14:34 8:25 20:48
28 So   2:59 15:16 9:11 21:33
29 Mo   3:42 15:54 9:50 22:14
30 Di   4:22 16:33 10:27 22:56
31 Mi   5:03 17:13 11:04 23:38


Juni 2006
 
Tag  
HW ZEIT
NW ZEIT
1 Do   5:43 17:53 11:42  
2 Fr   6:23 18:32 0:16 12:18
3 Sa   7:04 19:14 0:54 12:58
4 So   7:47 19:59 1:35 13:41
5 Mo   8:36 20:53 2:19 14:30
6 Di   9:35 21:57 3:11 15:33
7 Mi   10:41 23:04 4:15 16:43
8 Do   11:44   5:20 17:49
9 Fr   0:05 12:36 6:17 18:44
10 Sa   0:57 13:22 7:07 19:34
11 So   1:44 14:05 7:55 20:21
12 Mo   2:29 14:48 8:41 21:07
13 Di   3:15 15:32 9:25 21:55
14 Mi   4:03 16:18 10:13 22:45
15 Do   4:53 17:03 10:59 23:32
16 Fr   5:39 17:48 11:41  
17 Sa   6:26 18:36 0:17 12:26
18 So   7:17 19:29 1:07 13:17
19 Mo   8:10 20:24 1:59 14:09
20 Di   9:03 21:21 2:51 15:02
21 Mi   10:01 22:27 3:47 16:04
22 Do   11:07 23:39 4:52 17:14
23 Fr     12:14 5:58 18:25
24 Sa   0:47 13:17 7:01 19:30
25 So   1:49 14:12 7:58 20:30
26 Mo   2:43 14:59 8:50 21:20
27 Di   3:29 15:40 9:33 22:04
28 Mi   4:10 16:20 10:12 22:45
29 Do   4:49 16:59 10:51 23:25
30 Fr   5:26 17:35 11:26  


Juli 2006
 
Tag  
HW ZEIT
NW ZEIT
1 Sa   6:01 18:09 0:00 12:00
2 So   6:36 18:44 0:33 12:34
3 Mo   7:13 19:20 1:07 13:10
4 Di   7:49 19:57 1:40 13:45
5 Mi   8:29 20:46 2:14 14:27
6 Do   9:24 21:51 3:01 15:28
7 Fr   10:32 23:05 4:06 16:40
8 Sa   11:41   5:17 17:51
9 So   0:14 12:43 6:25 18:57
10 Mo   1:15 19:39 7:26 19:58
11 Di   2:11 14:32 8:24 20:57
12 Mi   3:05 15:23 9:18 21:52
13 Do   3:59 16:12 10:10 22:45
14 Fr   4:49 16:58 10:57 23:33
15 Sa   5:34 17:41 11:39  
16 So   6:16 18:27 0:16 12:20
17 Mo   7:01 19:15 1:01 13:06
18 Di   7:48 20:03 1:47 13:54
19 Mi   8:33 20:53 2:30 14:38
20 Do   9:24 24:55 3:13 15:31
21 Fr   10:31 23:12 4:11 16:43
22 Sa   11:48   5:24 18:04
23 So   0:31 12:59 6:39 19:18
24 Mo   1:39 13:58 7:43 20:20
25 Di   2:33 14:45 8:37 21:11
26 Mi   3:18 15:28 9:22 21:54
27 Do   3:57 16:07 10:01 22:32
28 Fr   4:32 16:42 10:36 23:06
29 Sa   5:03 17:11 11:07 23:35
30 So   5:32 17:40 11:35  
31 Mo   6:03 18:11 0:02 12:05


August 2006
 
Tag  
HW ZEIT
NW ZEIT
1 Di   6:35 18:42 0:33 12:37
2 Mi   7:03 19:09 1:01 13:03
3 Do   7:30 19:44 1:23 13:30
4 Fr   8:14 20:45 1:55 14:18
5 Sa   9:24 22:10 2:57 15:36
6 So   10:51 23:39 4:23 17:07
7 Mo     12:13 5:51 18:32
8 Di   0:55 13:21 7:07 19:45
9 Mi
  1:59 14:19 8:13 20:50
10 Do   2:56 15:11 9:10 21:46
11 Fr   3:48 16:00 10:01 22:37
12 Sa   4:35 16:45 10:47 23:22
13 So   5:17 17:27 11:27  
14 Mo   5:54 18:08 0:02 12:04
15 Di   6:33 18:51 0:40 12:44
16 Mi   7:15 19:35 1:19 13:26
17 Do   7:57 20:22 1:56 14:08
18 Fr   8:48 21:26 2:36 15:00
19 Sa   9:59 22:51 3:34 16:16
20 So   11:27   4:56 17:49
21 Mo   0:19 12:47 6:23 19:11
22 Di   1:31 13:47 7:33 20:10
23 Mi   2:21 14:31 8:24 20:55
24 Do   3:00 15:11 9:06 21:35
25 Fr   3:36 15:47 9:43 22:10
26Sa   4:08 16:18 10:15 22:38
27 So   4:35 16:43 10:42 23:02
28 Mo   5:01 17:09 11:07 23:27
39 Di   5:28 17:37 11:34 23:54
30 Mi   5:57 18:06   12:02
31 Do   6:21 18:30 0:21 12:26


September 2006
 
Tag  
HW ZEIT
NW ZEIT
1 Fr   6:44 19:00 0:41 12:48
2 Sa   7:22 19:58 1:06 13:30
3 So   8:35 21:29 2:07 14:50
4 Mo   10:14 23:12 3:42 16:36
5 Di   11:49   5:25 18:15
6 Mi   0:39 13:04 6:51 19:33
7 Do   1:46 14:02 7:57 20:36
8 Fr   2:40 14:53 8:53 21:29
9 Sa   3:28 15:40 9:42 22:17
10 So   4:11 16:24 10:26 22:59
11Mo   4:50 17:05 11:05 23:37
12 Di   5:27 17:44 11:42  
13 Mi   6:03 18:23 0:10 12:18
14 Do   6:41 19:05 0:42 12:57
15 Fr   7:23 19:55 1:18 13:39
16 Sa   8:16 21:00 2:00 14:32
17 So   9:30 22:26 3:01 15:50
18 Mo   11:02 23:59 4:27 17:26
19 Di     12:28 6:01 18:53
20 Mi   1:12 13:28 7:14 19:50
21 Do   1:59 14:06 8:03 20:28
22 Fr   2:33 14:43 8:40 21:03
23 Sa   3:05 15:18 9:16 21:37
24 So   3:36 15:48 9:47 22:04
25 Mo   4:03 16:13 10:13 22:27
26 Di   4:28 16:38 10:38 22:51
27 Mi   4:54 17:06 11:03 23:18
28 Do   5:21 17:36 11:31 23:45
29 Fr   5:48 18:04 11:58  
30 Sa   6:16 18:39 0:11 12:26


Oktober 2006
 
Tag  
HW ZEIT
NW ZEIT
1 So   6:58 19:37 0:44 13:10
2 Mo   8:09 21:06 1:42 14:29
3 Di   9:46 22:49 3:15 16:14
4 Mi   11:23   5:00 17:55
5 Do   0:17 12:39 6:27 19:12
6 Fr   1:22 13:37 7:32 20:11
7 Sa   2:14 14:28 8:26 21:02
8 So   3:00 15:15 9:15 21:48
9 Mo   3:42 15:59 9:58 22:28
10 Di   4:21 16:41 10:39 23:05
11 Mi   4:59 17:21 11:19 23:38
12 Do   5:36 18:00 11:56  
13 Fr   6:14 18:43 0:10 12:33
14 Sa   6:56 19:32 0:45 13:15
15 So   7:49 20:34 1:30 14:08
16 Mo   8:58 21:52 2:30 15:20
17 Di   10:23 23:19 3:50 16:46
18 Mi   11:48   5:20 18:13
19 Do   0:33 12:51 6:36 19:12
20 Fr   1:23 13:33 7:27 19:50
21 Sa   1:56 14:07 8:04 20:23
22 So   2:28 14:42 8:41 20:56
23 Mo   3:00 15:14 9:14 21:28
24 Di   3:29 15:43 9:43 21:54
25 Mi   3:56 16:12 10:10 22:22
26 Do   4:25 16:44 10:40 22:52
27 Fr   4:56 17:18 11:12 23:24
28 Sa   5:29 17:55 11:46 29:58
29 So   5:06 17:36 11:24 23:40
30 Mo   5:53 18:35   12:13
31 Di   6:58 19:53 0:37 13:23


November 2006
 
Tag  
HW ZEIT
NW ZEIT
1 Mi   8:22 21:22 1:57 14:54
2 Do   9:51 22:44 3:30 16:26
3 Fr   11:06 23:49 4:53 17:40
4 Sa     12:07 5:58 18:37
5 So   0:42 13:00 6:54 19:29
6 Mo   1:31 13:51 7:46 20:16
7 Di   2:14 14:36 8:32 20:57
8 Mi   2:54 15:19 9:16 21:35
9 Do   3:34 16:02 9:59 22:12
10 Fr   4:14 16:44 10:41 22:47
11 Sa   4:54 17:26 11.19 23:24
12 So   5:36 18:11 11:59  
13 Mo   6:23 19:03 0:07 12:46
14 Di   7:21 20:06 0:59 13:43
15 Mi   8:30 21:18 2:03 14:53
16 Do   9:44 22:30 3:19 16:09
17 Fr   10:52 23:28 4:35 17:14
18 Sa   11:44   5:36 18:01
19 So   0:11 12:26 6:21 18:40
20 Mo   0:47 13:05 7:01 19:18
21 Di   1:22 13:42 7:39 19:54
22 Mi   1:56 14:17 8:14 20:28
23 Do   2:31 14:54 8:50 21:04
24 Fr   3:08 15:34 9:29 21:42
25 Sa   3:46 16:14 10:09 22:19
26 So   4:23 16:55 10:48 22:57
27 Mo   5:04 17:42 11:32 23:43
28 Di   5:53 18:36   12:22
29 Mi   5:50 19.37 0:36 13:20
30 Do   7:57 20:47 1:40 14:30


Dezember 2006
 
Tag  
HW ZEIT
NW ZEIT
1 Fr   9:13 22:01 2:54 15:48
2 Sa   10:28 23:09 4:12 17:00
3 So   11.35   5:22 18:01
4 Mo   0:10 12:36 6:24 18:57
5 Di   1:04 13:31 7:22 19:48
6 Mi   1:52 14:19 8:14 20:33
7 Do   2:34 15:03 9:00 21:14
8 Fr   3:15 15:47 9:46 21:55
9 Sa   3:59 16:30 10:31 22:33
10 So   4:40 17:09 11:10 23:08
11 Mo   5:17 17:47 11:44 23:44
12 Di   5:56 18:28   12:20
13 Mi   6:39 19:14 0:25 13:02
14 Do   7:28 20:07 1:11 13:50
15 Fr   8:28 21:11 2:09 14:50
16 Sa   9:36 22:17 3:18 15:58
17 So   10:43 23:15 4:29 17:02
18 Mo   11:41   5:29 17:55
19 Di   0:04 12:30 6:20 18:43
20 Mi   0:48 13:15 7:08 19:28
21 Do   1:32 13:59 7:54 20:13
22 Fr   2:16 14:45 8:41 20:58
23 Sa   3:00 15:32 9:29 21:42
24 So   3:42 16:15 10:13 22:21
25 Mo   4:21 16:55 10:54 22:58
26 Di   5:02 17:39 11:36 23:42
27 Mi   5:46 18:26   12:23
28 Do   6:38 19:15 0:31 13:11
29 Fr   7:31 20:09 1:20 14:02
30 Sa   8:35 21:16 2:18 15:05
31 So   9:51 22:31 3:30 16:17

Alle Angaben ohne Gewähr!

Hinweise für Wattwanderer:

Eine Wattwanderung ist und bleibt ein unvergessliches Erlebnis. Das Watt kann allerdings auch sehr gefährlich sein, damit ihr Urlaub ein wirklich guter und schöner Erinnerung bleibt, wandern Sie bitte mit erfahrenen Wattführern, dies ist um ein vielfaches sicherer. Besonders für Wattneulinge ist eine geführte Wattwanderung zu empfehlen. Große und kleine Wattwanderungen werden im Sommer nahezu täglich angeboten. Termine entnehmen Sie bitte dem Pellwormer Veranstaltungskalender.


Weitere Auskünfte zum Wattwandern erteilen auch die Wattführer Hellmut Bahnsen (Tel. 04844/569) sowie Knud Knudsen (04844/201) oder die Schutzstation Wattenmeer (Tel. 04844/760).


Wenn Sie alleine ins Watt gehen:


1. Nehmen Sie immer eine Uhr mit, zudem erkundigen Sie sich wann Niedrigwasser ist. Am besten Sie nehmen auch ein Handy mit, um im Notfall Hilfe rufen zu können.


2. Informieren einen Nachbarn, Freunde oder Bekannte, wenn Sie allein zu einer Wattwanderung aufbrechen möchten.


3. Ein plötzlicher Wetterumschwung bedeutet Gefahr. Gewitter (Sie sind im flachen Watt der höchste Punkt!!! Und Blitze suchen bekanntlich den höchsten Punkt) und Nebel ( Orientierungslosigkeit!) sind lebensgefährlich. Die Mitnahme eines Kompasses ist empfehlenswert, zudem sollten Sie vorher den lokalen Wetterdienst abgehört haben.


4. Nie bei auflaufendem Wasser ins Watt laufen.


5. Achten Sie darauf, das bei auflaufendem Wasser kein Priel mehr zwischen Ihnen und dem Land ist.


6. Wegen der starken Strömung ist das Schwimmen in Prielen nicht empfehlenswert.


7. Da die UV Strahlen der Sonne vom Watt reflektiert werden, ist die UV-Einstrahlung im Watt besonders hoch. Bitte treffen Sie durch den nötigen Sonnenschutz Vorsorge.


8. Das Wattenmeer um Pellworm herum gehört zum Nationalpark Wattenmeer und ist somit Naturschutzgebiet. Bitte graben Sie nicht auf eigene Faust nach alten Fundstücken, dies ist verboten.


9. Die Tiere im Wattenmeer dürfen nicht gestört werden.


10. Ca. 2 Stunden vor Niedrigwasser ist die günstigste Zeit für den Beginn einer Wattwanderung.



 

Pellwormer Schützenverein
Kaydeich
25849 Pellworm
Tel:. 0175 - 8050749
 
Ansprechpartner:
Thomas Kliefoth
Email: tkliefoth@yahoo.de
Tel.: 04844 -1435